
¥Ð¥ó¥Ö¡¼¥Ò¥ë¥º¡¡
40793-0306
¹¡¹1£Ë¤ÎÃÛÀõÄÂÂߥï¥ó¥ë¡¼¥à¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÊ罸³«»Ï¡¡

![]()


| ±èÀþ/ºÇ´ó¤ê±Ø¡Ú½êÍ×»þ´Ö¡Û ½»½ê |
²ÈÄ ´ÉÍýÈñ¡¦¶¦±×Èñ |
Éß¶â Îé¶â(¤½¤Î¾) |
Êݾڶ⠲òÌó°ú |
´Ö¼è¤ê | ÀìÍÌÌÀÑ | ¼ïÊÌ ¹½Â¤ |
ÃÛǯ |
| µþÅÔÃϲ¼Å´ÅìÀ¾Àþ/Ü©ÄԱءÚÅÌÊâ17ʬ¡Û¡¡ µþÅÔ»Ô»³²Ê¶èÂçÄÍÃɥαº |
56,000±ß 5,000±ß |
50,000±ß 100,000±ß |
̵¤· ¡¡ |
£±£Ë | 36Ö | ½»µï¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ |
2006/10 |
| ¤½¤Î¾¸òÄÌ | µþÅÔÃϲ¼Å´ÅìÀ¾Àþ/ÅìÌî±Ø¡ÚÅÌÊâ16ʬ¡Û £Ê£ÒÈüÇʸÐÀþ/»³²Ê±Ø¡ÚÅÌÊâ36ʬ¡Û |
´Ö¼è¤ê¾ÜºÙ | ÍÎ12.3¡¡ |
|---|---|---|---|
| ³µÍ× | ¡üÁí¸Í¿ô¡¡36¡¡¸Í¡¡ ¡ü³¬¿ô¡¡ÃϾå 4 ³¬·ú¡¡ ÃϾå 3 ³¬Éôʬ¡¡ ¡ü¾ðÊó³ÎǧÆü¡¡2012/05/12¡¡¡ü¸½¶·¡¡¶õͽÄê¡¡¡ü·ÀÌó´ü´Ö¡¡2ǯ¡¡¡ü¹¹¿·ÎÁ¡¡Ìµ¤·¡¡¡ü¼è°ú·ÁÂÖ¡¡Ãç²ð | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | £²³¬°Ê¾å¡£¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Þ¤Ç350£í¡£¥Õ¥ì¥¹¥³¤Þ¤Ç430£í¡£µþÅÔµÌÂç³Ø¤Þ¤Ç1.7km¡£µþÅÔÉܰå»Õ²ñ´Ç¸îÀìÌç³Ø¹»¤Þ¤Ç1,5km¡£Íµ¡ÏºÛÀ콤³Ø¹»¤Þ¤Ç2.34km¡£¡¡ | ||
| È÷¹Í | ¡ü¿åÆ»Âå ¼ÂÈñ¡¡¡¡¡üÊ佤Èñ¼ÂÈñ¡¡¡üÃó¼Ö¾ìÂå¡¡5,250±ß¡¡¡¡¡üÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡¡²ÈĤÎ0.525¥ö·îʬ¡Ê¾ÃÈñÀÇ´Þ¤à¡Ë¡¡ | ||
| ÀßÈ÷ | ¥¬¥¹¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ì¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¡ÊÉ÷Ϥ¡¦¥È¥¤¥ìÊ̡ˡ¢ÆÈΩÀöÌÌÂæ¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢£Â£Ó¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡¢¸÷¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳÂбþ¡¢Æî¸þ¤¡¢¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¥É¥¢¡¢¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÀßÃֲġ¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¢Ãó¼Ö¾ìͤꡢ¼«Æ°ÆóÎØÃÖ¤¾ì¡¢¸¶ÉÕÃÖ¤¾ì¡¢ÃóÎØ¾ì¡¡ | ||
| ·úʪÊݼé¾õ¶· | ¡¡ | ||
| ¼þÊÕ»ÜÀß | |||||
|
µþÅÔµÌÂç³Ø¤Þ¤ÇÌó1300¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
µþÅÔÌô²ÊÂç³Ø¤Þ¤ÇÌó3300¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
»³²ÊÂçÂðÍ¹ÊØ¶É¤Þ¤ÇÌó730¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥Õ¥ì¥¹¥³¡¡ÂçÂðŹ¤Þ¤ÇÌó320¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¡¡»³²ÊÂçÄÍŹ¤Þ¤ÇÌó300¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
Íìϲñ²»±©É±¡¤Þ¤ÇÌó1410¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
40793-0306